建築工事
住宅・店舗・倉庫等の新築工事からリフォーム・修繕工事まで、お客様一人ひとりのご要望に応じた最適なご提案を心掛けています。又、ミサワホームディーラー(ミサワセラミックホーム三重)として、「住まいを通じて生涯のおつきあい」という精神のもと、良質の「住まい」を提供し、豊かな社会づくりに貢献します。


| 2020年度のZEH普及実績 | 2025年度のZEH普及目標 |
|---|---|
| 0% | 50% |
基礎工事
住宅基礎工事の施工を承ります。安心・安全な住まいづくりにお役立てください。
スクイーズ式の4tポンプ車を用意し、多くの戸建て住宅などでご愛用頂いております。大型から小型まで、コンクリートのポンプ打設全般を承ります。
| 形式 | 極東PH50B-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| ポンプ | ||||
| ポンプ | 方式 | 真空スクイーズ式 | ||
| 最大吐出量 | 50m3h(高速) | 36m3h(低速) | ||
| 最大吐出圧力 | 1.8MPa | 2.5MPa | ||
| 最大骨材寸法 | 25mm | |||
| ホッパ容積 | 0.28m3 | |||
| ホッパ地上高 | 約1,050mm | |||
| ポンピングチューブ径 | 4.5B | |||
| ブーム | ||||
| ブーム | 形式 | 3段屈折式+先端伸縮式 | ||
| 最大地上高さ | 17m | |||
| 最大長さ | 14.3m | |||
| 操作方式 | 電磁油圧式 | |||
| コンクリート配管径 | 100A | |||
| 旋回角度 | 360度全旋回 | |||
| アウトリガ | ||||
| アウトリガ | 形式 | 手動引出し・ジャッキ油圧式 | ||
| 張り出しスパン | フロント |
標準3,600mm(アウトリガ最外端3,790mm) ワイド4,695mm(アウトリガ最外端4,885mm) |
||
| リア | 2,680mm(アウトリガ最外端2,880mm) | |||
| ジャッキ反力 | フロント | 70kN | ||
| リア | 60kN | |||
| 水タンク容量 | ||||
| 水タンク容量 | 350L | |||
| 配管洗浄 | ||||
| 配管洗浄 | 形式 | 水洗 | ||
| 方法 | ポンプ本体兼用 | |||
| 能力 | 吐出量 | 50m3/h(高速) | 36m3/h(低速) | |
| 圧力 | 1.8MPa(高速) | 2.5MPa(低速) | ||
| 車体洗浄 | ||||
| 車体洗浄 | 形式 | 水洗 | ||
| 方法 | 小型電水ポンプ | |||
| 能力 | 吐出量 | 90L/min | ||
| 圧力 | 0.3MPa | |||
| 架装シャン | ||||
| 架装シャン | 3.5t車級 | |||
| 寸法 | ||||
| 寸法 | 車両全長 | 約6,740mm | ||
| 車両全幅 | 約2,060mm | |||
| 車両全高 | 約2,790mm | |||
| 車両総重量 | ||||
| 車両総重量 | 約7,200kg | |||
諸元出典先:極東開発工業(株)
お問い合わせ先
- 建設事業部

